
Confira lista dos deputados federais e estaduais eleitos no domingo (2); veja balanço das eleições
3 de outubro de 2022Baianos elegeram seus representantes políticos para a Câmara dos Deputados, Assembleia Legislativa e Senado Federal.
Fonte: Redação | dados do TRE-BA | Foto: Reprodução
Os baianos elegeram, no domingo (2), 39 deputados federais e 63 deputados estaduais. O primeiro grupo foi para mandatos de quatro anos na Câmara dos Deputados em Brasília, a partir de janeiro de 2023, e o segundo foi de políticos escolhidos para assumir mandatos na Assembleia Legislativa (Alba), também por quatro anos. Além disso, Otto Alencar (PSD) foi reeleito para oito anos de mandato no Senado Federal.
Leia também: Escolha para governador e presidente, fica pro segundo turno;

As funções de um deputado federal e de um estadual são diferentes pela esfera de atuação (federal ou no estado), mas ambos tem como atribuições: alterar e discutir as leis que governam as instâncias municipais, estaduais ou federais. Como explica o analista judiciário da Escola Judiciária Eleitoral da Bahia (EJE/BA), Jaime Barreiros:
“A diferença entre um deputado federal e estadual, por exemplo, é a órbita de atuação de cada um deles. Entre as esferas de atuação do Deputado Federal está o Orçamento Público [em resumo: é o planejamento de todos os gastos do governo], que cabe a eles legislar a respeito”, explica Jaime.
Além da legislação, os deputados federais possuem um papel importante para a manutenção da Democracia com a prática de fiscalização do Poder Executivo. Eles compõem a Câmara dos Deputados e, neste caso, é função destes políticos, também, fiscalizar a atuação do Presidente da República e da sua gestão. Os estaduais, por sua vez, fiscalizam o Governo do Estado.
Números
Foram eleitos 39 deputados federais, sendo 5 (12,8%) mulheres e 34 (87,2%) homens. Dos 63 deputados estaduais, 7 são mulheres (11,1%) e 56 são homens (88,9%). Ou seja, dos 102 políticos eleitos para os dois cargos, mulheres representam 12,24% do total.
Com relação à raça, dos 39 deputados federais eleitos, a maioria se declaram brancos, 18 no total, representando 46,2% do total. Pardos são 17 (43,6%) e pretos eleitos foram 4 (10,3% do total). Dos 63 deputados estaduais, 31 se declaram pardos (49,2%), 24 (31,8%) se declaram brancos e 8 se declaram pretos (12,7%).
Esses dados foram baseados nas declarações de gênero e raça dos próprios candidatos, levantados pelo BDRM, com a ferramenta Perfil Político.

Veja a relação dos deputados federais eleitos:

NOME | PARTIDO | TOTAL VOTOS | GÊNERO | RAÇA |
Elmar Nascimento | UNIÃO BRASIL | 175.439 | M | pardo |
Deputado Dal | UNIÃO BRASIL | 140.435 | M | pardo |
Paulo Azi | UNIÃO BRASIL | 137.383 | M | branco |
Arthur Maia | UNIÃO BRASIL | 108.672 | M | branco |
Leur Lomanto Jr | UNIÃO BRASIL | 82.004 | M | pardo |
José Rocha | UNIÃO BRASIL | 78.833 | M | pardo |
Marcio Marinho | REPUBLICANOS | 118.904 | M | preto |
Alex Santana | REPUBLICANOS | 106.940 | M | branco |
Rogeria Santos | REPUBLICANOS | 82.012 | F | branco |
Bacelar | PV | 110.787 | M | branco |
Jorge Solla | PT | 128.968 | M | branco |
Zé Neto | PT | 128.439 | M | branco |
Afonso Florence | PT | 118.021 | M | branco |
Waldenor Pereira | PT | 113.110 | M | pardo |
Ivoneide Caetano | PT | 105.885 | F | pardo |
Joseildo Ramos | PT | 104.228 | M | pardo |
Valmir Assunção | PT | 90.148 | M | preto |
Adolfo Viana | PSDB | 123.199 | M | branco |
Otto Filho | PSD | 200.909 | M | branco |
Diego Coronel | PSD | 171.684 | M | branco |
Antonio Brito | PSD | 165.386 | M | preto |
Gabriel Nunes | PSD | 138.448 | M | branco |
Sérgio Brito | PSD | 116.960 | M | pardo |
Paulo Magalhães | PSD | 107.093 | M | branco |
Lídice Da Mata | PSB | 112.385 | F | pardo |
Neto Carletto | PROGRESSISTAS | 164.655 | M | pardo |
Claudio Cajado | PROGRESSISTAS | 154.098 | M | pardo |
Mário Negromonte Jr | PROGRESSISTAS | 147.711 | M | branco |
João Leão | PROGRESSISTAS | 102.376 | M | branco |
Raimundo Costa | PODEMOS | 53.486 | M | pardo |
Roberta Roma | PL | 160.731 | F | branco |
Capitão Alden | PL | 95.151 | M | pardo |
João Carlos Bacelar | PL | 90.229 | M | branco |
Léo Prates | PDT | 143.763 | M | pardo |
Felix Mendonça | PDT | 71.774 | M | pardo |
Daniel | PCdoB | 125.374 | M | pardo |
Alice Portugal | PCdoB | 124.358 | F | pardo |
Ricardo Maia | MDB | 136.834 | M | branco |
Pastor Sargento Isidório | AVANTE | 77.164 | M | preto |
4.713.976
Veja a relação dos deputados estaduais eleitos:

NOME | PARTIDO | TOTAL VOTOS | GÊNERO | RAÇA |
Marcinho Oliveira | União Brasil | 104.969 | M | Pardo |
Pedro Tavares | União Brasil | 80.490 | M | Branco |
Katia Oliveira | União Brasil | 80.417 | F | Pardo |
Marcelinho Veiga | União Brasil | 78.456 | M | Branco |
Alan Sanches | União Brasil | 77.316 | M | Pardo |
Sandro Régis | União Brasil | 76.361 | M | Pardo |
Luciano Simões | União Brasil | 68.377 | M | Pardo |
Manuel Rocha | União Brasil | 66.445 | M | Pardo |
Robinho | União Brasil | 65.681 | M | Pardo |
Junior Nascimento | União Brasil | 65.423 | M | Pardo |
Luciano Araujo | SD | 28.412 | M | Pardo |
Pancadinha | SD | 27.338 | M | Preto |
Samuel Junior | Republicanos | 98.914 | M | Preto |
Jurailton Santos | Republicanos | 80.601 | M | Preto |
Jose De Arimateia | Republicanos | 77.995 | M | Branco |
Vitor Bonfim | PV | 68.043 | M | Pardo |
Marquinho Viana | PV | 66.940 | M | Branco |
Ludmilla Fiscina | PV | 60.921 | F | Pardo |
Roberto Carlos | PV | 57.798 | M | Pardo |
Rosemberg | PT | 90.769 | M | Preto |
Zé Raimundo Fontes | PT | 87.695 | M | Preto |
Osni | PT | 77.624 | M | Pardo |
Junior Muniz | PT | 67.175 | M | Branco |
Robinson | PT | 59.435 | M | Branco |
Fatima Nunes | PT | 56.642 | F | Branco |
Euclides Fernandes | PT | 55.278 | M | Branco |
Maria Del Carmen | PT | 50.365 | F | Branco |
Paulo Rangel | PT | 49.639 | M | Branco |
Hilton Coelho | PSOL | 45.491 | M | Preto |
Tiago Correia | PSDB | 71.986 | M | Pardo |
Jordavio Ramos | PSDB | 64.569 | M | Branco |
Pablo Roberto | PSDB | 55.585 | M | Pardo |
Ivana Bastos | PSD | 118.417 | F | Branco |
Alex Da Piatã | PSD | 114.778 | M | Pardo |
Adolfo Menezes | PSD | 107.747 | M | Branco |
Eures Ribeiro | PSD | 81.508 | M | Pardo |
Angelo Coronel Filho | PSD | 76.455 | M | Pardo |
Cafu Barreto | PSD | 67.324 | M | Pardo |
Eduardo Alencar | PSD | 67.265 | M | Branco |
Ricardo Rodrigues | PSD | 55.031 | M | Pardo |
Claudia Oliveira | PSD | 49.944 | F | Branco |
Laerte Do Vando | PSC | 44.669 | M | Branco |
Soane Galvão | PSB | 61.399 | M | Pardo |
Angelo Almeida | PSB | 59.841 | M | Branco |
Niltinho | PP | 88.313 | M | Branco |
Nelson Leal | PP | 81.683 | M | Branco |
Eduardo Salles | PP | 68.673 | M | Pardo |
Hassan De Zé Cocá | PP | 60.718 | M | Pardo |
Felipe Duarte | PP | 51.187 | M | Branco |
Antônio Henrique Jr. | PP | 49.882 | M | Pardo |
Vitor Azevedo | PL | 67.847 | M | Pardo |
Leandro De Jesus | PL | 39.206 | M | Preto |
Raimundinho da Jr | PL | 35.188 | M | Branco |
Dr. Diego Castro | PL | 33.827 | M | Pardo |
Emerson Penalva | PDT | 51.933 | M | Branco |
Olivia Santana | PCdoB | 92.559 | F | Preto |
Bobô | PCdoB | 61.469 | M | Pardo |
Fabrício | PCdoB | 57.903 | M | Pardo |
Zó | PCdoB | 50.893 | M | Pardo |
Binho Galinha | Patriota | 49.834 | M | Pardo |
Rogério Andrade | MDB | 89.269 | M | Branco |
Matheus De Geraldo Júnior | MDB | 60.214 | M | Branco |
Patrick Lopes | Avante | 35.607 | M | Pardo |
4.193.733