Prefeitura de Salvador divulga o calendário das Paradas LGBTQIAPN+ até o final do ano
8 de agosto de 2024Salvador terá 46 Paradas LGBT+ até o final do ano em diversos bairros da capital
Fonte: Bnews/ foto: Reprodução
A Prefeitura de Salvador e o Conselho Municipal de Promoção e Defesa dos Direitos LGBT+ de Salvador (CMLGBT+) divulgaram o calendário do segundo semestre das Paradas LGBT na capital baiana.
As Paradas LGBT+ são promovidas por representantes dos bairros e se inserem na capital baiana há mais de 20 anos. Os desfiles tem como objetivo fortalecer o movimento contra a LGBTfobia, em prol do orgulho, da defesa aos direitos, promoção de ações sociais e de cidadania às pessoas LGBTQIAP+.
Confira o calendário completo abaixo:
| BAIRRO | DATA | HORÁRIO |
| Arraial do Retiro | 03/08 | 15h |
| Castelo Branco | 04/08 | 13h |
| Tancredo Neves | 04/08 | 14h |
| São Gonçalo do Retiro | 04/08 | 14h |
| Cajazeiras XI | 04/08 | 14h |
| Saramandaia | 04/08 | 13h |
| São Cristóvão | 04/08 | 14h |
| Santo inácio | 10/08 | 14h |
| Calabetão | 11/08 | 14h |
| Jardim das margaridas | 11/08 | 14h |
| Alto de Ondina | 17/08 | 14h |
| Parque São Bartolomeu | 17/08 | 09h |
| Cajazeiras VII | 18/08 | 13h |
| Engomadeira | 18/08 | 14h |
| Garibaldi | 18/08 | 14h |
| Marcha do orgulho LGBT/Mata Escura | 18/08 | 14h |
| Lobato | 24/08 | 14h |
Vale do Matatu | 24/08 | 14h |
| Alto do Cabrito | 25/08 | 13h |
| Porto da Barra/Caminhada Orgulho Lésbico | 25/08 | 10h30 |
| Alto do Coqueirinho | 25/08 | 13h |
| Calabar | 25/08 | 13h |
| Pau da Lima | 25/08 | 12h |
| Caixa D’água | 25/08 | 13h |
| Pernambués | 25/08 | 14h |
Marcha do orgulho LGBT/Calabetão | 25/08 | 14h |
| Conjunto ACM | 31/08 | 14h |
| Narandiba | 01/09 | 14h |
| Subúrbio | 01/09 | 13h |
| Garcia | 01/09 | 14h |
| Rio Vermelho | 01/09 | 15h |
| Parque São Cristóvão | 01/09 | 14h |
| Pirajá | 01/09 | 16h |
| Marcha do Orgulho Trans da Bahia | 07/09 | 13h |
| Parada do Orgulho LGBT da Bahia – Ondina/Barra | 08/09 | 15h |
| Ilha Amarela | 14/09 | 13h |
| Cosme de Farias | 14/09 | 13h |
| Itapuã | 14/09 | 15h |
| São Caetano – Gomeia | 14/09 | 14h |
| Nordeste de Amaralina | 15/09 | 16h |
| Liberdade | 15/09 | 15h |
| Fazenda Grande do Retiro | 15/09 | 14h |
| Saúde | 15/09 | 14h |
| Corsário | 15/09 | 13h |
| Boca do Rio/Caminhada Trans | 21/09 | 14h |
| Federação | 22/09 | 14h |
| Plataforma | 22/09 | 14h |
| Vale do Bonoco/Baixa de Quintas | 22/09 | 14h |
| Marechal Rondon | 22/09 | 14h |
| Bairro da Paz | 22/09 | 13h |
| Sussuarana | 22/09 | 14h |
| KM 17/Itapuã | 22/09 | 14h |
| Pernambues/Marcha Trans | 22/09 | 13h |
| Calçada | 22/09 | 13h |
| Barbalho | 28/09 | 14h |
| Alto do Peru | 28/09 | 13h |
| Santo Antônio | 29/09 | 14h |
| Jaqueira do Carneiro | 29/08 | 14h |
| Boca do Rio | 29/09 | 13h |
| Cidade Baixa | 29/09 | 14h |
| Pituaçu | 29/09 | 13h |
| São João do Cabrito | 29/09 | 13h |
| Vila Canaria | 13/10 | 14h |
| Cajazeiras 5 | 20/10 | 13h |
| Farol da Barra/Centro Histórico | 01/12 | 14h |


